<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presente y futuro del diseño de los periódicos en Internet</title>
	<link>http://www.umalab.com/?p=146</link>
	<description>Blog del grupo de Investigación Labcom de la Universidad de Málaga sobre Nuevos Medios y Tecnología de la Comunicación</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:18:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: El aspecto de los periódicos digitales &#171; La hormiguita de Magnum</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=146#comment-115</link>
		<dc:creator>El aspecto de los periódicos digitales &#171; La hormiguita de Magnum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:44:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umalab.com/?p=146#comment-115</guid>
		<description>[...] diarios perfectamente ilegibles. Para algunos diseñadores digitales les resumo en cinco puntos las tendencias que María Ángeles Cabrera, Profesora Titular en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] diarios perfectamente ilegibles. Para algunos diseñadores digitales les resumo en cinco puntos las tendencias que María Ángeles Cabrera, Profesora Titular en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
