<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Labcom</title>
	<link>http://www.umalab.com</link>
	<description>Blog del grupo de Investigación Labcom de la Universidad de Málaga sobre Nuevos Medios y Tecnología de la Comunicación</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:54:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Interesante estudio sobre el estado de los nuevos medios</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=165</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios digitales]]></category>

		<category><![CDATA[audiencias]]></category>

		<category><![CDATA[medios online]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>

		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente acaba de publicarse online el estudio sobre el Estado de los Nuevos Medios de Comunicación en 2010. Facilitamos el acceso directo a este Informe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente acaba de publicarse online el estudio sobre el Estado de los Nuevos Medios de Comunicación en 2010. Facilitamos el acceso directo a este <a target="_blank" href="http://www.stateofthemedia.org/2010/">Informe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debate sobre el futuro de la prensa gratuita en los Cursos de Verano de Cantabria</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=160</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Somos noticia]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[prensa gratuita]]></category>

		<category><![CDATA[AEPG]]></category>

		<category><![CDATA[diseño periodístico]]></category>

		<category><![CDATA[estética del mensaje periodístico]]></category>

		<category><![CDATA[maria angeles cabrera]]></category>

		<category><![CDATA[prensa de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[El Curso de Verano sobre prensa gratuita celebrado en la Universidad de Cantabría entre los días 2 a 5 de agosto de 2010 ha planteado un interesante debate sobre la situación de la prensa gratuita española donde se ha recordado que los efectos de la crisis son más significativos en este tipo de publicaciones que en las de pago, debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.unican.es/WebUC/cverano/Cursos/Sedes/det_curso.asp?p_anualidad=2010&amp;p_id=1659">Curso de Verano</a> sobre prensa gratuita celebrado en la Universidad de Cantabría entre los días 2 a 5 de agosto de 2010 ha planteado un interesante debate sobre la situación de la prensa gratuita española donde se ha recordado que los efectos de la crisis son más significativos en este tipo de publicaciones que en las de pago, debido a que su única fuente de ingresos procede de la publicidad, mientras que la prensa de pago ha aumentado el coste por ejemplar para compensar las pérdidas de ingresos publicitarios. Frente a la prensa de pago, la prensa gratuita mantiene su número de lectores. Junto con el análisis empresarial y comercial de estas publicaciones, el curso se ha centrando también en los contenidos específicos de la prensa gratuita, y en los cánones estéticos que diferencian estas publicaciones de las de pago. El curso, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la <a href="http://www.aepg.es">Asociación Española de Prensa Gratuita</a> cuyos máximos representantes han compartido mesa de debate con los profesores: Jose Manuel Gómez y Mendez, Francisco Esteve, <a href="http://www.umalab.com/?p=68"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">Mª Ángeles Cabrera</span> (directora de Labcom)</a> y Pedro Antonio Rojo Villada. Más información pinchando <a href="http://www.unican.es/WebUC/cverano/noticias/20100803f.htm" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Branding&#8221; según Wally Olins</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=159</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Martínez Salmerón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagen de marca]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[gráfica]]></category>

		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años el conocido experto británico en estrategia y gestión de marcas Wally Olins escribió un libro interesantísimo sobre el tema y que, de alguna manera, me pasó inadvertido en aquel entonces. Tuve la oportunidad de leerlo de un tiempo a esta parte y acabo de escribir una reseña crítica al respecto en el blog de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos años el conocido experto británico en estrategia y gestión de marcas Wally Olins escribió un libro interesantísimo sobre el tema y que, de alguna manera, me pasó inadvertido en aquel entonces. Tuve la oportunidad de leerlo de un tiempo a esta parte y acabo de escribir una <a href="http://www.eightshapes.com/blog/2010/05/13/branding-according-to-wally-olins/" title="Branding According to Wally Olins">reseña crítica</a> al respecto en el blog de la empresa EightShapes.La tesis del autor puede resumirse en que las marcas son el bien más valioso de cualquier compañía, puesto que el resto de elementos compositivos del organismo empresarial tarde o temprano se tornan &#8220;commodities&#8221; (tecnología, prestaciones de los productos, estrategia empresarial, e incluso las innovaciones). El marketing efectivo alcanza las emociones mismas de su audiencia, y capitaliza las últimas tendencias sociales y culturales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El I Phone 4G sale a la venta con un precio muy competitivo</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=158</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[I Pad]]></category>

		<category><![CDATA[I Phone]]></category>

		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ya está aquí. Con filtraciones a los medios más o menos interesadas, las expectativas creadas ante la aparición del nuevo y revolucionario modelo de I Phone desarrollado por Apple no dejan indiferente a nadie. Steve Jobs hizo los honores en su día de presentación y anunció las novedades técnicas. En resumen, es un 24% más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está aquí. Con filtraciones a los medios más o menos interesadas, las expectativas creadas ante la aparición del nuevo y revolucionario modelo de I Phone desarrollado por Apple no dejan indiferente a nadie. Steve Jobs hizo los honores en su día de presentación y anunció las novedades técnicas. En resumen, es un 24% más fino que el 3G, dispone de dos cámaras, 2 micrófonos y tarjeta Micro SIM, como el I Pad. Además, tiene una resolución 4 veces mayor que el modelo anterior basado en la tecnología Retina Display, lo que se traduce en una pantalla de 326 pixeles, que es más de lo que el ojo humano puede distinguir. Lo dicho, con este nuevo dispositivo se pueden leer libros y ver imágenes con una calidad muy superior, y todo con una bateria que dura un 40% más y que permite hasta siete horas de conversación, diez horas de navegación Wifi o seis en navegación 3G.</p>
<p>Además, otra de las ventajas de este dispostivo es su precio, que rondará los 199 euros para el 16Gb y 299 para el de 32 Gb. Teniendo en cuenta los altibajos del mercado y lo efimeras que son todas estas nuevas aportaciones, la primera consecuencia es que va a provocar un descenso fuerte de los precios en el modelo anterior, hasta que finalmente desaparezca de las estanterias de los establecimientos. Lo de  &#8216;larga vida&#8217; a los dispositivos es una utopía en este mercado, como digo, con una fuerte competencia entre los princiapes fabricantes, operadoras, distribuidoras&#8230; en definitiva todo el engranaje que conlleva esta industria.</p>
<p>La duda que no consigo resolver es si es mejor esperar, o lanzarse directamente a por un modelo caduco que seguro tiene los días contados. Otra de las incógnitas es resolver si es mejor trabajar en modelos como I Phone, que no deja de ser un teléfono, con una utilidad y uso definidos, o es mejor apostar por el I Pad, como presente y futuro de la navegación on line. En conclusión, será la respuesta del usuario la que determine por el modelo que se debe apostar, si la convivencia no es posible, o bien ir encaminados hacia dispositivos híbridos. Esta cuestión tendrá su respuesta en las cuentas de resultados de las multinaciones que fabrican estos modelos y que son los que ponen coto a nuestra imaginación, no obstante podemos dejar alguna pista&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de navegar con el móvil frena su desarrollo, según un estudio</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=157</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La última oleada del estudio &#8216;Móviles y Publicidad. Percepción, usos y tendencias&#8217; que ha realizado Zed Digital arroja resultados interesantes sobre los cambios de tendencia que se están produciendo en el mercado de los soportes móviles. Las empresas, operadoras y suministradoras de servicios móviles deberían  tomar nota de los resultados que se desprenden de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última oleada del estudio &#8216;Móviles y Publicidad. Percepción, usos y tendencias&#8217; que ha realizado Zed Digital arroja resultados interesantes sobre los cambios de tendencia que se están produciendo en el mercado de los soportes móviles. Las empresas, operadoras y suministradoras de servicios móviles deberían  tomar nota de los resultados que se desprenden de este análisis. En este sentido, el 64,2 por ciento de los encuestados afirman que el motivo por el que no navegan es por el alto precio que todavía tienen que pagar, un 7 por ciento afirma que no se conecta desde su móvil al desconocer el servicio y el 5,2 por ciento asegura que la experiencia no le convence.</p>
<p>No obstante, otros datos que se desprenden de este estudio es que el año pasado ya tenían acceso a internet el 28,13 por ciento de los encuestados, aunque disponían del servicio un 84,2 por ciento de la muestra analizada. En cuanto a los servicios que prestan las compañías, el acceso a internet es demandado por el 28,11 por ciento de la muestra y el correo electrónico por el 14,63 por ciento. En una escala del 1 al 5, el correo electrónico e internet móvil reciben una puntuación de 3,5 en cuanto a la utilidad que los usuarios encuentran en este servicio.</p>
<p>Las motivaciones del usuario a la hora de conectarse a la red a través del móvil son leer email para el 58,5 por ciento y acceder a información de última hora para un 45,7 por ciento. En cuanto a los portales de información más frecuentados destacan; Marca (22 por ciento), El Pais (20%), El Mundo (17 por ciento), MSM (12 por ciento), Antena 3 (8 por ciento), Cuatro (6 por ciento) y Expansión (6 por ciento).</p>
<p><strong>Tarifas más baratas</strong></p>
<p>Los usuarios también han opinado sobre las deficiencias que presenta el soporte móvil y han sugerido algunos cambios: el 91,8 por ciento pide que las tarifas sean más baratas,  el 81,7 por ciento ha sugerido que las páginas adapten sus contenidos al soport, el 33,7 por ciento pide que haya mayor facilidad para navegar, el 32,89 por ciento demanda mayor velocidad.</p>
<p>Además, un 67 por ciento de los usuarios echa de menos que no se puedan guardar los contenidos en sus móviles y que sean fácilmente actualizables. Por último, el 74,71 por ciento de los encuestados afirma que tiene intención de navegar a través de este dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Jornada de Comunicación Online: hacia los modelos híbridos de negocios, soportes y medios</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=156</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[contenidos]]></category>

		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicación online]]></category>

		<category><![CDATA[información digital]]></category>

		<category><![CDATA[jerarquización de contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[El martes 18 de mayo tuve la oportunidad de asistir a la I Jornada de Comunicación Online organizada por Sur.es y el Instituto de Práctica Empresarial de Málaga, que se celebró en el Hotel Vincci Posada del Patio. De inmediato me di cuenta de que, pese a que el título que reza de la jornada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes 18 de mayo tuve la oportunidad de asistir a la I Jornada de Comunicación Online organizada por Sur.es y el Instituto de Práctica Empresarial de Málaga, que se celebró en el Hotel Vincci Posada del Patio. De inmediato me di cuenta de que, pese a que el título que reza de la jornada hace referencia a la comunicación de una forma genérica, el seminario estaba enfocado hacia la publicidad en la nueva jerarquía de medios.</p>
<p>No obstante, al poco tiempo de escuchar a los distintos ponentes, pude corroborar dos hechos que se están produciendo en el panorama actual de las empresas mediáticas:</p>
<p>- Por un lado, caminamos hacia un modelo híbrido de comunicación; la tradicional separación de contenidos en &#8216;informativos&#8217; y &#8216;publicitarios&#8217; ya no es tal y hoy día el mundo empresarial se mueve entre la posición de la marca en el mercado y se antepone el &#8216;convencer&#8217; al hecho de &#8216;vender por vender&#8217;.</p>
<p>- Además, ya no existe un modelo de comunicación para los distintos soportes, ahora la información tiene que adaptarse al formato por el que va a ser difundida. La auténtica revolución está en este punto.</p>
<p>Dicho lo anterior, es gratificante comprobar el interés que tanto las agencias de publicidad, las agencias de medios y los propios periodistas tienen en dilucidar la nebulosa en la que actualmente se encuentra todo lo referente a la comunicación online. Bien es cierto y constatable que cada día se suman nuevos lectores de diarios en sus versiones digitales y consumidores de televisión y radio online, pero nadie ha dado aún con la tecla que active el proceso para que esta maquinaria funcione con un modelo empresarial rentable.</p>
<p>Está claro que no queremos pagar por el consumo de contenidos informativos y que pese al aumento de la inversión publicitaria en el nuevo formato, las cifras están muy lejos aún de hacer de este modelo un negocio rentable.</p>
<p>Concluyo esta primera parte de mis apuntes con una reflexión en voz alta: el modelo de negocio sobre el que se debe basar las empresas de medios y las agencias de publicidad tiene que dejar de &#8216;copiar&#8217; los esquemas antiguos, de otra era, porque internet no es el futuro, es el presente y urge de otros modelos más eficientes, personalidos y directos. Por último, he encontrado un lunar en este apartado y es el hecho de que nos enfrentamos a multitud de estudios de empresas que miden las audiencias en los medios y que en muchas ocasiones se contradicen. Esta falta de transparencia no está ayudando a medir realmente el impacto que tiene la comunicación online en nuestras vidas.</p>
<p>En cuanto a la parte que hace referencia al consumo de contenidos, tengo que decir que disfruté aprendiendo y visionando las nuevas formas y soportes que están en el mercado. Ni que decir tiene que la revolución tecnológica está en un punto álgido y tiene al teléfono móvil como diana sobre el que se centran todas las miradas. El móvil ha cambiado nuestro modelo clásico de consumo de contenidos informativos. Lo anterior ha modificado la forma en la que trabajan periodistas, creativos y publicistas. Pero además, se abren paso otros soportes que, aunque ahora parezcan sacados de alguna película de ciencia ficción, bien es cierto que están llamando a nuestras puertas y han venido para quedarse. Es el caso de I Pad, la joya de la corona que recientemente ha salido al mercado en Estados Unidos. Sus creadores ya están trabajando en el diseño de modelos enrrollables, que se puedan plegar&#8230;</p>
<p>En definitiva, la revolución tecnológica se está produciendo a pasos agigantados y personalmente me da un poco de vértigo, aunque esta sensación no me ha quitado las ganas, después de palpar y comprobar las posibilidades que tiene, de hacerme con el IPad. No sé si podré esperar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundo en Orbyt: Una propuesta de jerarquización de la información en internet</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=155</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nereida Cea Esteruelas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[convergencia]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[cibermedios]]></category>

		<category><![CDATA[ciberprensa]]></category>

		<category><![CDATA[diseño de la información.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Después de la expectación creada con el Mundo en Orbyt, gracias en gran medida a la campaña de marketing puesta en marcha para la ocasión, hoy hemos podido conocer un nuevo intento de lanzar una plataforma de información y servicios que haga posible el pago por contenidos en internet. Es pronto para pronunciarse sobre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la expectación creada con el <a href="http://elmundo.orbyt.es/tu_mundo.html">Mundo en Orbyt</a>, gracias en gran medida a la campaña de marketing puesta en marcha para la ocasión, hoy hemos podido conocer un nuevo intento de lanzar una plataforma de información y servicios que haga posible el pago por contenidos en internet. Es pronto para pronunciarse sobre el éxito o fracaso de este nuevo intento. La experiencia previa de otros competidores (véase <a href="http://www.elpais.com">elpais.com</a>) no es muy halagüeña. No hay que olvidar que el periodo de pago de elpais.com permitió afianzar el liderazgo de <a href="http://www.elmundo.es/">elmundo.es</a>.</p>
<p>Aunque ofrece nuevos contenidos y servicios, yo subrayaría, como principal valor de <a href="http://elmundo.orbyt.es/tu_mundo.html">El Mundo en Orbyt</a>, la transposición del periódico a un entorno interactivo, respetando la jerarquía y estética del periódico impreso, y todo ello enriquecido por contenidos audiovisuales. En definitiva, como decía su director, Pedro J. Ramírez, en el acto de presentación, se trata de una forma de leer prensa para todo el siglo XXI. Y es que, ante todo, es una propuesta tan innovadora como conservadora con respecto a los patrones de lectura de la prensa en papel. Después de más de una década de experimentación en el diseño de la información en internet se retorna al formato PDF (el mismo que en su origen se asoció al formato facsimilar, como denominaría la profesora Cabrera), para culminar –o al menos estar próximo–  a una auténtica integración multimedia de los contenidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de los jóvenes en el futuro de los medios de comunicación</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=154</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Somos noticia]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[información]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[jovenes]]></category>

		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[La revista Vivat Academia de la Universidad Complutense de Madrid ha publicado el artículo: Jóvenes, noticias e Internet. El factor del diseño escrito por la investigadora de Labcom Ana Isabel Bernal. En él plantea la necesidad de que los medios de comunicación conozcan las preferencias de consumo de información por parte de los jóvenes a fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista Vivat Academia de la Universidad Complutense de Madrid ha publicado el artículo: <a href="http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n109/ensayos.htm">Jóvenes, noticias e Internet. El factor del diseño</a> escrito por la investigadora de Labcom Ana Isabel Bernal. En él plantea la necesidad de que los medios de comunicación conozcan las preferencias de consumo de información por parte de los jóvenes a fin de asegurar su futuro, cada vez más incierto y alejado de las prácticas tradicionales de comunicación. También aporta las pautas que desde el punto de vista del diseño de la información aseguran un mayor consumo mediático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos 2009-2010</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=161</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[cibermedios]]></category>

		<category><![CDATA[Convergencia digital]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[prensa gratuita]]></category>

		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
Proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre La evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia.El proyecto aprobado en diciembre de 2009 por el MICCIN de España tiene como ref. CSO2009-13713-C05 y durará tres años. En él participan cuatro subproyectos de las Universidades de Santiago de Compostela (coordinadora general [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre La evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia.</span>El proyecto aprobado en diciembre de 2009 por el MICCIN de España tiene como ref. CSO2009-13713-C05 y durará tres años. En él participan cuatro subproyectos de las Universidades de Santiago de Compostela (coordinadora general del proyecto), Universidad de Málaga, Universidad de Navarra y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Dentro de cada uno de ellos participan investigadores de más de una decena de Universidades españolas. El subproyecto de la Universidad de Málaga se desarrollará bajo la coordinación de la directora de Labcom (Mª Ángeles Cabrera), y se centra en el estudio de la evolución tecnológica y la distribución de los cibermedios. En este subproyecto con ref. CSO2009-13713-C05-02 participan también profesores de la Universidad de Murcia, como Jaime Alonso y Pedro Antonio Rojo, de la UNIA (Univerdidad Internacional de Andalucía), María Sánchez, e investigadores de Labcom como: Alvaro García, Nereida Cea. Ana Isabel Bernal, Gema Chamizo y Tatiana Rodríguez Prados.<span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"></span></li>
<li><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Informe sobre la situación de la prensa e Internet para el Costa Press Club de Fuengirola</span>. La directora de Labcom impartió una conferencia sobre la &#8220;Situación de la prensa e Internet&#8221; a los socios del Costa Press Club (Asociación de la Prensa extranjera en la Costa del Sol). La conferencia fue seguida de un interesante debate e intercambio de impresiones entre los miembros de labcom (Alvaro García, Tatiana Rodriguez y Mª Ángeles Cabrera) y los socios del Costa Press Club.<span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"></span></li>
<li><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Propuesta de rediseño de la publicación gratuita <span style="font-style: italic" class="Apple-style-span">Albacete a mano. </span></span>Labcom presenta un informe de valoración y una propuesta de rediseño de la publicación &#8220;Albacete a mano&#8221; que se distribuye de forma gratuita en esta ciudad española y que se caracteriza por un original formato A5 que favorece su distribución postal, así como la portabilidad y la movilidad de la publicación entre sus lectores.<span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"></span></li>
<li><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Rediseño de la web de la SEP (Sociedad Española de Periodistítica)</span>La directora de Labcom, Mª Ángeles Cabrera, encargada de contenidos de la web de la SEP, coordina el rediseño de  la web oficial de esta Sociedad Científica, con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela y la investigadora de Novos Medios Teresa de la Hera.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Será que el valor no está en proveer contenidos, sino en transportarlos…?</title>
		<link>http://www.umalab.com/?p=153</link>
		<comments>http://www.umalab.com/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nereida Cea Esteruelas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[convergencia]]></category>

		<category><![CDATA[empresas de comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[industria de contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umalab.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana hemos conocido la noticia de que Comcast Corp. y General Electric Co. estarían cerca de un acuerdo, que daría a Comcast (la empresa líder en el sector del cable en EEUU), el control de NBC Universal, la cadena de televisión más antigua de EE.UU. y que posee, además, una docena de televisiones por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana hemos conocido la noticia de que Comcast Corp. y General Electric Co. estarían cerca de un acuerdo, que daría a Comcast (la empresa líder en el sector del cable en EEUU), el control de NBC Universal, la cadena de televisión más antigua de EE.UU. y que posee, además, una docena de televisiones por cable y Universal Studios. El objetivo: transformarla en uno de los mayores proveedores de contenidos audiovisuales.</p>
<p>El principal escollo para cerrar la operación es que antes, Vivendi se tiene que desprender del 20% de su participación en la compañía. Según informa <a href="http://online.wsj.com/public/page/news-business-us.html">Wall Street Journal</a>, de ser así, el camino habría quedado libre.</p>
<p>Una vez formalizado el acuerdo, los reguladores tendrán la última palabra. Pero todo parece indicar, que Comcast va a ser el socio mayoritario de la cadena de la empresa y con su entrada en NBC, ésta se va a convertir en una de las empresas de ocio y entretenimiento más importantes del mundo. Por no hablar de sus ingresos, que la situarían, por encima de Time Warner y de la misma News Corp.</p>
<p>Sin embargo, la decisión de Comcast parece contradecir la tónica del mercado. Este año Time Warner escindió su servicio de cable Time Warner Cable Inc y News Corp renunció a su participación en el proveedor de televisión por satélite DirecTV Group.</p>
<p>La empresa de cable necesitaba ser líder en contenidos. Por eso, Comcast intentó hace cinco años lanzar una opa hostil sobre Disney, que no salió bien. Pero no ha desistido en su empeño y parece que, en esta ocasión, se va a llevar el gato al agua.</p>
<p>Parece que, una vez más, el contenido es la fuerza motriz, pero al final la conectividad y la infraestructura es lo que aporta el valor añadido. Como decía recientemente Robert Cyran en su <a href="http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/reina/conectividad/elpepueconeg/20091101elpneglse_7/Tes">artículo en El País</a>, la reina es la conectividad. ¿Será que el valor no está en proveer contenidos, sino en transportarlos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umalab.com/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
